INVESTOR RELATIONS
每月營收報告
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 35,439 | 3.29% |
| 二月 | 35,439 | 3.29% |
| 三月 | 35,439 | 3.29% |
| 四月 | 35,439 | 3.29% |
| 五月 | 35,439 | 3.29% |
| 六月 | 35,439 | 3.29% |
| 七月 | 35,439 | 3.29% |
| 八月 | 35,439 | 3.29% |
| 九月 | 35,439 | 3.29% |
| 十月 | 35,439 | 3.29% |
| 十一月 | 35,439 | 3.29% |
| 十二月 | 35,439 | 3.29% |
| 本年度累計 | 490,157 | 5.66% |
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 35,439 | 3.29% |
| 二月 | 35,439 | 3.29% |
| 三月 | 35,439 | 3.29% |
| 四月 | 35,439 | 3.29% |
| 五月 | 35,439 | 3.29% |
| 六月 | 35,439 | 3.29% |
| 七月 | 35,439 | 3.29% |
| 八月 | 35,439 | 3.29% |
| 九月 | 35,439 | 3.29% |
| 十月 | 35,439 | 3.29% |
| 十一月 | 35,439 | 3.29% |
| 十二月 | 35,439 | 3.29% |
| 本年度累計 | 490,157 | 5.66% |
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 35,439 | 3.29% |
| 二月 | 35,439 | 3.29% |
| 三月 | 35,439 | 3.29% |
| 四月 | 35,439 | 3.29% |
| 五月 | 35,439 | 3.29% |
| 六月 | 35,439 | 3.29% |
| 七月 | 35,439 | 3.29% |
| 八月 | 35,439 | 3.29% |
| 九月 | 35,439 | 3.29% |
| 十月 | 35,439 | 3.29% |
| 十一月 | 35,439 | 3.29% |
| 十二月 | 35,439 | 3.29% |
| 本年度累計 | 490,157 | 5.66% |
