INVESTOR RELATIONS
主要股東名單
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 物聯投資股份有限公司 | 3,251,059 | 14.78 |
| 長運開發股份有限公司 | 2,411,312 | 10.96 |
| 維誠投資股份有限公司 | 1,648,834 | 7.49 |
| 維信開發股份有限公司 | 1,357,184 | 6.17 |
| 金橋科技股份有限公司 | 1,085,000 | 4.93 |
| 新光金國際創業投資(股)公司 | 987,670 | 4.45 |
| 陳璽文 | 857,150 | 3.90 |
| 吳俊泰 | 820,260 | 3.73 |
| 吳清綠 | 740,230 | 3.36 |
| 李天佑 | 625,283 | 2.84 |
股務代理及投資人聯繫窗口
投資人聯絡窗口
群運環保總經理 蔡文鐽
電話:06-2965599|分機:101
電子信箱:wenta.tsai@chyunn.com.tw
股務代理及投資人聯繫窗口
股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司
地址:台北市松山區東興路8號地下一樓
電話:02-27463797
